22.1.2011
SBV II - Miehet 11-4
Tilanne | Maalintekijä | Syöttäjä | Aika | ||
0-1 | Jussi Alapelto | Jere Virtanen | 00.20 | ||
1-1 | Vastustaja | Vastustaja | 10.37 | ||
2-1 | Vastustaja | Vastustaja | 11.20 | ||
2-2 | Johan Rindmar | Markku Alapelto | 16.24 | ||
3-2 | Vastustaja | Vastustaja | 16.53 | ||
4-2 | Vastustaja | Vastustaja | 29.54 | ||
5-2 | Vastustaja | Vastustaja | 32.36 | ||
5-3 | Jere Virtanen | Mikko Flythström | 36.41 | ||
6-3 | Vastustaja | Vastustaja | 37.13 | ||
7-3 | Vastustaja | Vastustaja | 39.21 | ||
8-3 | Vastustaja | Vastustaja | 39.44 | ||
9-3 | Vastustaja | Vastustaja | 40.02 | ||
10-3 | Vastustaja | Vastustaja | 41.26 | ||
10-4 | Juha Metso | 42.31 | |||
11-4 | Vastustaja | Vastustaja | 44.03 | ||
Rangaistukset | |||||
Pallokeisarit: 0 min | |||||
SBV II: 0 min | |||||
Miehet - TU 0-10
Tilanne | Maalintekijä | Syöttäjä | Aika | ||
0-1 | Vastustaja | Vastustaja | 01.47 | ||
0-2 | Vastustaja | Vastustaja | 08.18 | ||
0-3 | Vastustaja | Vastustaja | 13.58 | ||
0-4 | Vastustaja | Vastustaja | 15.26 | ||
0-5 | Vastustaja | Vastustaja | 19.34 | ||
0-6 | Vastustaja | Vastustaja | 20.34 | ||
0-7 | Vastustaja | Vastustaja | 37.10 | ||
0-8 | Vastustaja | Vastustaja | 41.13 | ||
0-9 | Vastustaja | Vastustaja | 42.51 | ||
0-10 | Vastustaja | Vastustaja | 44.38 | ||
Rangaistukset | |||||
Pallokeisarit: 2 min | Mika Salonsaari | ||||
TU: 0 min | |||||