Esport 6.2.2011 Miehet
Miehet - Tapuli Team 3-10
Tilanne | Maalintekijä | Syöttäjä | Aika | ||
0-1 | Vastustaja | Vastustaja | 03.29 | ||
0-2 | Vastustaja | Vastustaja | 10.29 | ||
0-3 | Vastustaja | 18.58 | |||
0-4 | Vastustaja | 20.06 | |||
0-5 | Vastustaja | Vastustaja | 20.50 | ||
1-5 | Mikko Flythström | Per Kokko | 26.05 | ||
2-5 | Johan Rindmar | Jonny Blomqvist | 27.00 | ||
2-6 | Vastustaja | Vastustaja | 27.11 | ||
2-7 | Vastustaja | Vastustaja | 34.39 | ||
2-8 | Vastustaja | Vastustaja | 35.17 | ||
2-9 | Vastustaja | Vastustaja | 35.35 | ||
2-10 | Vastustaja | Vastustaja | 39.25 | ||
3-10 | Jonny Blomqvist | 44.59 | |||
Rangaistukset | |||||
Pallokeisarit: 0 min | |||||
Tapuli Team: 2min | |||||
HyöKy - Miehet 5-2
Tilanne | Maalintekijä | Syöttäjä | Aika | ||
0-1 | Jonny Blomqvist | Janne Patjas | 14.59 | ||
1-1 | Vastustaja | Vastustaja | 20.30 | ||
2-1 | Vastustaja | Vastustaja | 22.15 | ||
3-1 | Vastustaja | Vastustaja | 25.20 | ||
3-2 | Johan Rindmar | Juha Metso | 34.44 | ||
4-2 | Vastustaja | Vastustaja | 37.16 | ||
5-2 | Vastustaja | Vastustaja | 44.40 | ||
Rangaistukset | |||||
Pallokeisarit: 0 min | |||||
HyöKy: 2 min | |||||