Miesten kausi 2010-2012
Kausi 2010-2011
Päivä | Aika | Ottelu | Paikka, kenttä | Tulos |
17.10.2010 | 11:00 | Pallokeisarit - HyöKy | Tiikeri Areena 2 | 5-7 |
17.10.2010 | 14:00 | Tapuli Team - Pallokeisarit | Tiikeri Areena 2 | 12-0 |
13.11.2010 | 17:00 | StoKi - Pallokeisarit | Ruskeasuo 3 | 12-3 |
13.11.2010 | 19:00 | Pallokeisarit - PakVI III | Ruskeasuo 3 | 2-6 |
27.11.2010 | 15:00 | Pallokeisarit - SäbäHänk | Kauklahti 1 | 2-7 |
27.11.2010 | 18:00 | Pallokeisarit - Chargers | Kauklahti 1 | 1-13 |
19.12.2010 | 09:00 | FC MyKe-96 - Pallokeisarit | Hakaniemi 4 | 7-3 |
19.12.2010 | 11:00 | Pandat III - Pallokeisarit | Hakaniemi 4 | 8-4 |
22.1.2011 | 12:00 | SBV II - Pallokeisarit | Myllypuro 3 | 11-4 |
22.1.2011 | 16:00 | Pallokeisarit - TU | Myllypuro 3 | 0-10 |
6.2.2011 | 17:00 | Pallokeisarit - Tapuli Team | Esport Areena 1 | 3-10 |
6.2.2011 | 19:00 | HyöKy - Pallokeisarit | Esport Areena 1 | 5-2 |
19.2.2011 | 09:00 | PakVi III -Pallokeisarit | Masala 1 | 11-11 |
19.2.2011 | 19:00 | Pallokeisarit - StoKi | Masala 1 | 2-14 |
20.3.2011 | 15:00 | Chargers - Pallokeisarit | Campo-Sport 1 | 7-1 |
20.3.2011 | 18:00 | SäbäHänk - Pallokeisarit | Campo-Sport 1 | |
2.4.2011 | 14:00 | Pallokeisarit - Pandat III | Klondyke 1 | 4-6 |
2.4.2011 | 18:00 | Pallokeisarit - FC MyKe -98 | Klondyke 1 | 8-7 |
16.4.2011 | 13:00 | Pallokeisarit - SBV II | Kauklahti 2 | 1-13 |
16.4.2011 | 17:00 | TU - Pallokeisarit | Kauklahti 2 | 6-2 |
Tilastot 2010-2011
Pelaaja | Ott. | Maalit | Syötöt | Pisteet |
Jäähyt (min) |
|
Jussi Alapelto | 20 | 11 | 5 | 16 | 0 | |
Johan Rindmar | 13 | 12 | 3 | 15 | 6 | |
Jonny Blomqvist | 14 | 7 | 3 | 10 | 6 | |
Jere Virtanen | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
Juha Metso | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
Mikko Flythström | 15 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
Jami Mäkinen | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
Per Kokko | 17 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
Mika Salonsaari | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Jussi Tallqvist | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Janne Patjas | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
Mikko Kiviluoma | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
Lari Mäkinen | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Markku Alapelto | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Mika Rinne | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
Mikko Pihlajisto | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Sami Leinonen | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Mikko Kärppä | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |