Miehet 20.10.2012
Miehet- Sb Boners
Lopputulos 10-9
Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | |
1-0 | 00:07 | Mikko Kärppä | Mikko Metso |
2-0 | 05:11 | Miikka Heinonen | Juha Metso |
3-0 | 05:15 | Juha Metso | Mikko Metso |
3-1 | 06:29 | vastustaja | vastustaja |
4-1 | 09:42 | Mikko Metso | Miikka Heinonen |
5-1 | 14:13 | Juha Metso | Miikka Heinonen |
6-1 | 14:47 | Mikko Metso | Miikka Heinonen |
6-2 | 15:50 | vastustaja | ei syöttäjää |
7-2 | 16:59 | Juha Metso | Miikka Heinonen |
7-3 | 18:13 | vastustaja | vastustaja |
7-4 | 25:22 | vastustaja | vastustaja |
7-5 | 28:13 | vastustaja | vastustaja |
7-6 | 19:25 | vastustaja | vastustaja |
7-7 | 31:16 | vastustaja | ei syöttäjää |
8-7 | 31:45 | Mikko Metso | Miikka Heinonen |
9-7 | 38:05 | Mikko Kärppä | Mikko Kiviluoma |
9-8 | 41:13 | vastustaja | vastustaja |
9-9 | 42:55 | vastustaja | ei syöttäjää |
10-9 | 43:42 | Miikka Heinonen | Juha Metso |
Kokoonpano
Listaus..
Pihlis II - Miehet
Lopputulos 15-3
Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | |
0-1 | 01:13 | Mikko Kärppä | Juha Metso |
1-1 | 02:41 | vastustaja | vastustaja |
2-1 | 02:53 | vastustaja | vastustaja |
3-1 | 03:20 | vastustaja | vastustaja |
4-1 | 03:45 | vastustaja | vastustaja |
5-1 | 08:55 | vastustaja | vastustaja |
6-1 | 11:14 | vastustaja | vastustaja |
6-2 | 11:46 | Mikko Kärppä | Jyrki Paajanen |
7-2 | 15:46 | vastustaja | vastustaja |
8-2 | 16:34 | vastustaja | vastustaja |
9-2 | 18:34 | vastustaja | vastustaja |
10-2 | 22:00 | vastustaja | vastustaja |
10-3 | 33:18 | Mikko Flythström | Jyrki Paajanen |
11-3 | 34:35 | vastustaja | vastustaja |
12-3 | 37:43 | vastustaja | vastustaja |
13-3 | 39:09 | vastustaja | vastustaja |
14-3 | 41:32 | vastustaja | vastustaja |
15-3 | 42:42 | vastustaja | vastustaja |
Kokoonpano