Kesäliiga 2013
| JOUKKUE | O | V | T | H | TM | PM | +/- | PTS | ||
| 1. | Championes | 9 | 8 | 1 | 0 | 52 | 13 | 39 | 17 | |
| 2. | GrIFK 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 21 | 24 | 15 | |
| 3. | Tiger Cats | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 24 | 14 | 13 | |
| 4. | SB Kukkupallo | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 | 31 | 15 | 12 | |
| 5. | NaKu | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
| 6. | KesäESSit | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 33 | -8 | 8 | |
| 7. | SBS Kings | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | 44 | -13 | 4 | |
| 8. | SB Change Jeans | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 40 | -16 | 4 | |
| 9. | SB Natu | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 42 | -17 | 4 | |
| 10. | Pallokeisarit | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 45 | -35 | 3 | |
OTTELUT
| 5.6.2013 | KE | 18:30 | HAC 2 | Tiger Cats | - | Pallokeisarit | 6 | 0 |
| 10.6.2013 | MA | 18:00 | HAC 4 | SB Natu | - | Pallokeisarit | 2 | 4 |
| 18.6.2013 | TI | 18:00 | HAC 2 | Pallokeisarit | - | SBS Kings | 3 | 4 |
| 2.7.2013 | TI | 17:00 | HAC 3 | Pallokeisarit | - | KesäESSit | 0 | 3 |
| 9.7.2013 | TI | 20:00 | HAC 4 | SB Kukkupallo | - | Pallokeisarit | 8 | 0 |
| 15.7.2013 | MA | 18:00 | HAC 4 | NaKu | - | Pallokeisarit | 3 | 3 |
| 23.7.2013 | TI | 17:00 | HAC 3 | Championes | - | Pallokeisarit | 7 | 0 |
| 29.7.2013 | MA | 17:00 | HAC 4 | Pallokeisarit | - | GrIFK 2 | 0 | 8 |
| 5.8.2013 | MA | 17:00 | HAC 4 | SB Change Jeans | - | Pallokeisarit | 4 | 0 |
PISTEPÖRSSI
Kok.sijoitus
| M | S | Yht | Jäähyt | ||||
| 64. | 27 | Mehtälä, Manni | Pallokeisarit | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 85. | 91 | Heikkilä, Nennu | Pallokeisarit | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Nevala, Kaisa | Pallokeisarit | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 114. | 13 | Nordqvist, Annika | Pallokeisarit | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 115. | 12 | Ervasti, Annastiina | Pallokeisarit | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Saraste, Natalia | Pallokeisarit | 1 | 0 | 1 | ||
| 122. | 10 | Kirstinä, Linnea | Pallokeisarit | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Mäkinen, Anu | Pallokeisarit | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 136. | 33 | Halonen, Maria | Pallokeisarit | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Taipale, Enni | Pallokeisarit | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 164. | 19 | Heikkilä, Aino | Pallokeisarit | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Lehtinen, Camilla | Pallokeisarit | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 167. | 3 | Alanenpää, Mari | Pallokeisarit | 0 | 0 | 0 | 4 |

