M13 Tilastot 14-15
| Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
| Klemetti Petri | 8 | 4 | 5 | 9 |
| Pihkanen Jani | 10 | 8 | 3 | 11 |
| Sivusalo Aki | 15 | 2 | 5 | 7 |
| Linnavuori Sakari | 14 | 5 | 2 | 7 |
| Virtanen Jere | 18 | 4 | 2 | 6 |
| Nykänen Antti | 16 | 1 | 2 | 3 |
| Hasu Jaro | 14 | 7 | 1 | 8 |
| Ylikotila Jan | 12 | 3 | 3 | 6 |
| Hietanen Jani | 14 | 3 | 1 | 4 |
| Isoviita Jaakko | 18 | 6 | 7 | 13 |
| Helander Henri | 18 | 2 | 2 | 4 |
| Laakso Janne | 18 | 0 | 1 | 1 |
| Itkonen Ville | 12 | 1 | 3 | 4 |
| Rekola Tuomas | 10 | 1 | 1 |
2 |
| Viitanen Tomi | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Lösönen Topi | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Kolkka Joonas | 14 | 2 | 3 | 5 |

